ZTE نوبيا يُصنّف هاتف A77 4G ضمن فئة الهواتف الذكية الاقتصادية المصممة للمستخدمين الذين يبحثون عن الأساسيات دون إنفاق مبالغ طائلة. منذ اللحظة الأولى، يُظهر هاتف ZTE nubia A77 4G إمكانيات متواضعة، تتناسب مع سعره في سوق الهواتف الاقتصادية.
تحت تصميمها البلاستيكي، ZTE نوبيا يشتمل هاتف A77 4G على مكونات تقنية مصممة للاستخدام اليومي الأساسي، بما في ذلك عمر بطارية جيد وشاشة سلسة رغم دقتها المحدودة. مع ذلك، سرعان ما تظهر محدودية الجهاز عند تشغيل التطبيقات ذات المتطلبات العالية أو التعامل مع تعدد المهام المعقد، وذلك بسبب مواصفاته المادية المحدودة نسبيًا.
في نهاية المطاف، هذا ZTE نوبيا يُعدّ هاتف A77 4G خيارًا مقبولًا لمن لديهم ميزانية محدودة أو كهاتف ثانوي، على الرغم من أن بعض الهواتف المنافسة تُقدّم ميزات أكثر تنوعًا في نفس النطاق السعري. وبالنظر إلى هاتف ZTE nubia A77 4G عن كثب، نجد أنه منتج مُناسب، مثالي للمكالمات والرسائل وتصفح الإنترنت الخفيف.
| عام | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| الحمل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| شاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| آلة تصوير | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| صورة سيلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| نظام صوتي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| الاتصال | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| سمات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| بطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| حماية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
موبيجيل هو الموقع الإلكتروني الأول لعرض المواصفات التقنية للأجهزة الإلكترونية من جميع الفئات، بالإضافة إلى مراجعات واختبارات احترافية لكل جهاز معروض على منصتنا. علاوة على ذلك، نقوم بتجارب حقيقية لكل جهاز معتمدين على معايير تقييم عالية الجودة.
اشترك في قائمة أعضاء كبار الشخصيات لدينا لتلقي آخر التحديثات حول الأجهزة الجديدة بأفضل الأسعار.
لا توجد تقييمات حتى الاَن .