Honor X50
| تصميم | 9 |
|---|---|
| أداء | 8.6 |
| بطارية | 9.5 |
| الشبكات | 9.5 |
| آلة تصوير | 8.7 |
- 6,78 pouces, 1220 x 2652 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.
- 108 + 2 mégapixels / 8 mégapixels.
- 5800 mAh.
مراجعة سريعة
L’Honor X50 a été annoncé le 5 juillet 2023. Il est équipé d’un appareil photo offrant des images et des vidéos de bonne qualité. L’Honor X50 s’adresse aux fans de la marque chinoise, avec une interface personnalisée et des spécifications correctes. Il propose également de nombreuses fonctionnalités à découvrir sur cette page.
جدول المواصفات
مواصفات: Honor X50
| عام | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| الحمل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| شاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| آلة تصوير | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| صورة سيلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| نظام صوتي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| الاتصال | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| سمات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| بطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| حماية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
لا توجد تقييمات حتى الاَن .