Oppo A55 5G
Design | 6.5 |
---|---|
Performance | 8.1 |
Batterie | 7.6 |
Réseaux | 8.3 |
Caméra | 6.1 |
- 6,5 pouces 720 x 1600 pixels
- Mediatek Dimensity 700 5G
- 13 +2 + 2 MP / 8 MP
- 5000 mAh
Description
Le Oppo A55 5G a été annoncé le 25 janvier 2021, avec un appareil photo principal de qualité insuffisante et des performances adéquates pour les jeux Android. Son principal atout réside dans sa batterie performante, mais malheureusement, il ne dispose pas de chargeur rapide.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Oppo A55 5G
Général | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.