Motorola Edge 40 Pro
Conception | 9.2 |
---|---|
Performance | 9.7 |
La batterie | 9 |
Réseaux | 9.3 |
Camera | 9.1 |
- 6,67 pouces, 1080 * 2400 pixels
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 50 + 50 + 12 MP / 60 MP
- 4600 mAh
Description
32
Motorola Edge 40 Pro a été annoncé le 04 avril 2023, avec un appareil photo qui fournit des images et des vidéos d'une qualité fantastique. Motorola Edge 40 Pro s'adresse aux fans de la société américaine, avec une interface personnalisée et des spécifications très puissantes, et il fournit également de nombreux avantages que nous vous laissons découvrir sur cette page.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Motorola Edge 40 Pro
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.