oppo A2
Conception | 6.4 |
---|---|
Performance | 7.1 |
La batterie | 7.1 |
Réseaux | 8 |
Camera | 5.9 |
- 6,72 pouces, 1080 * 2400 pixels
- Mediatek Dimensity 6020
- 50 + 2 MP / 8 MP
- 5000 mAh
Description
Oppo A2 a été annoncé le 6 novembre 2023. Doté d'un appareil photo qui fournit des photos et des vidéos de qualité moyenne, l'Oppo A2 s'adresse aux personnes ayant un usage normal et quotidien, avec une interface rapide et un bon système, ainsi que des fonctionnalités simples. que nous vous laissons découvrir sur cette page.
Tableau de spécification
Caractéristiques: oppo A2
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.