iPhone 14
139,000 DA
Design | 9.6 |
---|---|
Performance | 9.8 |
Batterie | 6.8 |
Réseaux | 9.6 |
Caméra | 9.8 |
- 6,1 pouces 1170 x 2532 pixels
- Apple A15 Bionic
- 12 + 12 mégapixels / 12 mégapixels
- 3279 mAh
Description
L’Apple iPhone 14 a été annoncé le 7 septembre 2022. Il est équipé d’un appareil photo offrant des photos et des vidéos d’une qualité exceptionnelle. L’iPhone 14 s’adresse aux passionnés de la marque Apple et aux amateurs de fonctionnalités haut de gamme, avec une interface fluide et un système très puissant. Il est également résistant à l’eau jusqu’à une profondeur de 6 mètres pendant 30 minutes. De nombreuses autres fonctionnalités sont à découvrir sur cette page.
AnTuTu Benchmark V.9


- 6,1 pouces 1170 x 2532 pixels
- Apple A15 Bionic
- 12 + 12 mégapixels / 12 mégapixels
- 3279 mAh
- Écran de bonne qualité.
- Écran à haute résolution.
- Verre d’écran protégé par une couche de protection.
- Processeur suffisamment puissant pour faire tourner les jeux les plus exigeants.
- Compatible avec la 5G.
- Appareil photo principal offrant une excellente qualité.
- Enregistrement de vidéos en haute qualité.
- Caméra selfie produisant des images de haute qualité.
- Prend en charge la reconnaissance faciale (Face ID).
- Compatible avec la recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W et Qi jusqu’à 7,5 W.
- Résistant à la poussière et à l’eau.
- Pas de port jack pour les écouteurs.
- Impossible d’ajouter une carte mémoire externe.
- Ne permet pas de contrôler les appareils à distance (comme une télécommande).
- Pas de capteur d’empreintes digitales.
- Batterie insuffisante pour une utilisation quotidienne.
Tableau de spécification
Caractéristiques: iPhone 14
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performances | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.