OnePlus 10 Pro
110,000 DA
Conception | 8.6 |
---|---|
Performance | 9.3 |
La batterie | 8.5 |
Réseaux | 8.9 |
Camera | 9.1 |
- 6,7 pouces 1440 x 3216 pixels
- MediaTek Dimensity 8100-Max
- 48 + 8 + 50 MP / 32 MP
- 5000 mAh
Description
32
OnePlus 10 Pro a été annoncé le 11 janvier 2022, avec un appareil photo qui fournit des photos et des vidéos de haute qualité, et OnePlus 10 Pro s'adresse aux amateurs de jeux et à de fortes performances, avec une énorme batterie et un chargeur rapide dans la boîte du téléphone.
AnTuTu Benchmark V.9
- 6,7 pouces 1440 x 3216 pixels
- MediaTek Dimensity 8100-Max
- 48 + 8 + 50 MP / 32 MP
- 5000 mAh
- Écran de bonne qualité.
- Grand écran haute définition.
- Une couche protectrice solide pour le verre.
- Un processeur puissant suffit pour faire tourner les jeux les plus puissants.
- Système fluide et rapide.
- La caméra arrière est de très haute résolution.
- Batterie assez puissante pour une utilisation quotidienne.
- Prend en charge la charge rapide.
- Chargement sans fil.
- Charge inversée.
- Bon capteur d'empreintes digitales.
- Microphone antibruit.
- Système de refroidissement de nouvelle génération, chambre à vapeur VC de 3161,09 mm², surface de dissipation thermique totale de 34119 mm².
- Moteur linéaire à axe X personnalisé (360 mm³, volume de vibration augmenté de 47 %).
- IP68 résistant à la poussière et à l'eau - T-Mobile uniquement.
- Poids lourd.
- Pas de radio FM.
- Pas de carte de stockage externe SD.
- Il n'a pas de prise casque 3.5mm.
- Pad de IR.
- Il n'est pas résistant à la poussière ou à l'eau.
Tableau de spécification
Caractéristiques: OnePlus 10 Pro
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
فاتن –
جهاز راااائع