Oppo A57 4G
Conception | 5.9 |
---|---|
Performance | 5 |
La batterie | 7.3 |
Réseaux | 6.6 |
Camera | 5.5 |
- 6,56 pouces, 720 x 1612 pixels
- 13 + 2 MP / 8 MP
- MediaTek Helio G35
- 5000 mAh
Description
32
L'Oppo A57 4G a été annoncé le 27 mai 2022, avec un processeur qui offre des performances très modestes, adaptées uniquement à une utilisation quotidienne normale. La caméra du Oppo A57 4G offre une qualitè acceptable, et une énorme batterie avec un chargeur rapide dans la boîte.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Oppo A57 4G
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.