Oppo A94 5G
Conception | 6.9 |
---|---|
Performance | 8.5 |
La batterie | 8.1 |
Réseaux | 7.8 |
Camera | 8 |
- 6,43 pouces 1080 x 2400 pixels
- MediaTek Dimensity 800U 5G
- 48 + 8 + 2 + 2 MP / 16 MP
- 4310 mAh
Description
Oppo A94 5G a été annoncé le 16 avril 2021, avec une caméra arrière de qualitè acceptable, les performances de l'Oppo A94 5G sont bonnes pour les jeux Android, ce qui le distingue c'est une bonne batterie avec un chargeur rapide.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Oppo A94 5G
Général | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.