Samsung Galaxy S10
42,000 DA
Conception | 8.9 |
---|---|
Performance | 8.6 |
La batterie | 4.9 |
Réseaux | 8.2 |
Camera | 8.2 |
- 6,1 pouces, 1440 x 3040 pixels
- Qualcomm Snapdragon 855
- 12 + 12 + 16 MP / 10 MP
- 3400 mAh
Description
32
Le Samsung Galaxy S10 a été annoncé le 20 février 2019, avec un appareil photo qui fournit des photos et des vidéos de haute qualité, le Galaxy S10 s'adresse aux fans de Samsung, avec une interface rapide et un système très puissant, avec une résistance à l'eau de 1,5 mètre pendant 30 minutes, et il fournit également de nombreuses fonctionnalités que nous laissons derrière vous Vous pouvez le découvrir sur cette page.
AnTuTu Benchmark V.9
- 6,1 pouces, 1440 x 3040 pixels
- Qualcomm Snapdragon 855
- 12 + 12 + 16 MP / 10 MP
- 3400 mAh
- Le téléphone est léger.
- Écran de bonne qualité.
- Écran Full HD.
- Une couche de protection solide pour l'écran et l'arrière du téléphone.
- Processeur puissant.
- Carte de stockage externe.
- La caméra arrière est de très haute résolution.
- Caméra selfie haute définition.
- Bon capteur d'empreintes digitales.
- Port 3.5mm.
- Mesure de la fréquence cardiaque.
- Chargement sans fil.
- Charge inversée.
- Résistant à la poussière et à l'eau.
- Un petit écran.
- La 5G n'est pas prise en charge.
- Pas assez de batterie pour une utilisation quotidienne.
- Pad de IR.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Samsung Galaxy S10
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.