Huawei P40
Conception | 8.5 |
---|---|
Performance | 8.6 |
La batterie | 8.3 |
Réseaux | 9.1 |
Camera | 9 |
Prix Huawei P40, Huawei P40 a été lancé le 07 avril 2020. Processeur Kirin 990, écran de 6,58 pouces et résolution de pixels 1080 * 2340. Avec système d'exploitation Android qui ne prend pas en charge l'exécution des applications Google, appareil photo 50 mégapixels et appareil photo frontal 32 mégapixels , Avec une batterie d'une capacité de 3800 mAh.
Le prix initial était : 80,000 د.ج.62,000 DALe prix actuel est : 62,000 د.ج.
Description
Huawei P40 a été annoncé en avril 2020, avec un bon processeur à huit cœurs, qui offre de très bonnes performances dans l'exécution de jeux Android, à part cela, la société a fourni à son mobile des capteurs de caméra très puissants, filmant des vidéos 4k, et le mobile également est livré avec une bonne charge rapide.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Huawei P40
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.