iPhone 15
205,000 DA
Conception | 9.5 |
---|---|
Performance | 9.7 |
La batterie | 9 |
Réseaux | 9.5 |
Camera | 10 |
- 6,1 pouces, 1179 * 2556 pixels
- Apple A16 Bionic
- 48 + 12 MP / 12 MP + 3D
- 3349 mAh
Description
L'iPhone 15 a été annoncé en septembre 2023, avec un appareil photo qui fournit des photos et des vidéos de très haute qualité. L'iPhone 15 s'adresse aux fans de la société américaine, avec une interface personnalisée et des spécifications fortes. Comme d'habitude, l'iPhone 15 embarque quelques de nouvelles fonctionnalités par rapport à la génération précédente, et il apporte également de nombreuses fonctionnalités que nous vous laissons découvrir. À découvrir sur cette page.
- 6,1 pouces, 1179 * 2556 pixels
- Apple A16 Bionic
- 48 + 12 MP / 12 MP + 3D
- 3349 mAh
- Le poids du téléphone est léger.
- Écran de bonne qualité.
- Écran Full HD.
- Couche de protection supplémentaire pour le verre de l'écran
- Processeur puissant.
- Prend en charge la 5G.
- La caméra arrière est de très haute résolution.
- Filme des vidéos de haute qualité.
- Caméra selfie haute définition.
- FACE ID.
- Prise en charge de l'ultra large bande 2 (UWB)
- SOS d'urgence par satellite (envoi/réception de SMS)
- Batterie assez puissante pour une utilisation quotidienne.
- Charge rapide, 50% en 30 minutes.
- Prend en charge la charge sans fil MagSafe 15 watts et Qi 7,5 watts.
- Résistant à la poussière et à l'eau IP68 (jusqu'à 6 m pendant 30 min).
- Il n'a pas de prise casque 3.5mm.
- Vous ne pouvez pas mettre de carte mèmoire.
- Pad de IR.
- Pas de capteur d'empreintes digitales.
Tableau de spécification
Caractéristiques: iPhone 15
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.