iPhone 7 Plus
36,500 DA
Conception | 7.1 |
---|---|
Performance | 8.7 |
La batterie | 7 |
Réseaux | 8.4 |
Camera | 8.1 |
Prix iPhone 7 Plus, l'iPhone 7 Plus a été lancé en septembre 2016 par Apple. Processeur Apple A10 Fusion, écran 5,5 pouces, résolution 1080 x 1920 pixels. Système d'exploitation iOS. Et un appareil photo de 12 mégapixels et un appareil photo frontal de 7 mégapixels, avec une capacité de batterie de 2900 mAh.
Description
IPhone 7 Plus annoncé le 16 septembre 2016, résistance à la poussière et à l'eau IP67, submersible sous 1 mètre d'eau pendant 30 minutes, revêtement oléophobe, écran 401ppi, à part qu'il est conçu pour résister aux rayures.
Il est livré avec un processeur d'Apple, avec la technologie 16nm, quad-core avec une fréquence de 2,34 GHz, quant au GPU, c'est un PowerVr à six cœurs, malheureusement le téléphone ne supporte pas la technologie Face ID, et pour l'examen DXOMARK , il a obtenu 88 points, dont 90 points pour les photos et 84 points pour la vidéo.
- processeur adapté à une utilisation normale
- Une couche de protection supplémentaire sur l'écran
- Le téléphone est étanche jusqu'à 1 mètre de profondeur
- Un système qui reçoit des mises à jour régulières
- Bonne caméra arrière qui filme des vidéos de haute qualité
- Appareil photo selfie acceptable
- La caméra frontale dispose de la technologie de reconnaissance faciale 2D
- Assistant vocal Siri
- Ne prend pas en charge la carte de stockage externe
- Il ne supporte pas les réseaux 5G
- Design traditionnel avec un petit écran
- Ne prend pas en charge les réseaux radio FM
- Il ne supporte pas l’infrarouge.
- Pas de port casque
- Lecteur d'empreintes traditionnel
- Il ne prend pas en charge FACE ID
- Ne prend pas en charge la charge rapide
- La charge inversée n'est pas prise en charge
Tableau de spécification
Caractéristiques: iPhone 7 Plus
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.