Honor 90 Pro
Conception | 8 |
---|---|
Performance | 9.3 |
La batterie | 9 |
Réseaux | 9.1 |
Camera | 9.5 |
- 6,7 pouces, 1224 x 2700 pixels
- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- 200 + 32 + 12 MP / 50 + 2 MP
- 5000 mAh
Description
Honor 90 Pro a été annoncé le 29 mai 2023, avec un appareil photo qui fournit des photos et des vidéos de haute qualité.Honor 90 Pro est destiné aux fans de la société chinoise, avec une interface personnalisée et des spécifications puissantes, et il offre également de nombreux avantages qui nous vous laissons découvrir sur cette page.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Honor 90 Pro
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.