Samsung Galaxy F22
Conception | 7.6 |
---|---|
Performance | 7.1 |
La batterie | 8.7 |
Réseaux | 8.3 |
Camera | 7.4 |
- 6,4 pouces, 720 * 1600 pixels
- Mediatek Helio G80
- 48 + 8 + 2 + 2 MP / 13 MP
- 6000 mAh
Description
32
Le Samsung Galaxy F22 a été annoncé le 06 juillet 2021, avec un appareil photo qui fournit des photos et des vidéos de qualité acceptable, le Samsung Galaxy F22 se destine aux possesseurs d'un usage quotidien normal, avec une interface rapide et un bon système, et le téléphone aussi propose de nombreuses fonctionnalités, que nous vous laissons découvrir sur cette page.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Samsung Galaxy F22
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.