Lenovo Tab M10 2023
تم تصنيف المنتج على أنه #52 في الفئة Tablette
التصميم | 3.5 |
---|---|
الاَداء | 8.7 |
البطارية | 7.9 |
الشبكات | 8.6 |
الكاميرا | 2.7 |
- 10.6 إنش 1200 * 2000 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 695 5G
- 13 ميغابكسل / 8 ميغابكسل
- 7700 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Lenovo Tab M10 Gen 4 في 15 جويلية 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة ضعيفة، لينوفو تاب ام 10 موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات متوسطة، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Lenovo Tab M10 2023
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .