Oppo A56 5G
تم تصنيف المنتج على أنه #479 في الفئة موبايلات
التصميم | 6.8 |
---|---|
الاَداء | 8.1 |
البطارية | 7.6 |
الشبكات | 8.3 |
الكاميرا | 5.9 |
- 6.5 إنش 720 * 1600 بكسل
- Mediatek Dimensity 700 5G
- 13 +2 ميغابكسل / 8 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo A56 5G في 16 نوفمبر 2021، مع كاميرا خلفية بدقة غير مقبولة، اداء اوبو اي 56 5 جي جيد لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية جيدة، لكن للأسف لا يوجد معه شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo A56 5G
عام | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .