Realme 9 Pro
التصميم | 8.4 |
---|---|
الاَداء | 8.8 |
البطارية | 9.5 |
الشبكات | 8.8 |
الكاميرا | 9.5 |
- 6.6 إنش 1080 * 2412 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 695
- 64 + 8 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن Realme 9 Pro في 16 فيفري 2022، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة عالية، ريلمي 9 برو موجه لأصحاب الإستخدام العادي اليومي، مع واجهة سريعة و نظام جيد، كما يوفر الهاتف مميزات كثيرة، نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Realme 9 Pro
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .