بوكو إم 4 برو
| تصميم | 7 |
|---|---|
| أداء | 9.1 |
| بطارية | 9 |
| الشبكات | 8.7 |
| آلة تصوير | 8.5 |
- 6,6 pouces, 1080 x 2400 pixels
- 50 MP + 8 MP / 16 MP
- MediaTek Dimensity 810 5G
- pa_geekbench-5
مراجعة سريعة
بوكو إم 4 برو
Le Poco M4 Pro est équipé du processeur MediaTek Dimensity 810, compatible avec les réseaux 5G, et arbore un écran de 6,6 pouces d’une résolution de 1080 x 2400 pixels. Il fonctionne sous la dernière version d’Android, offrant une expérience fluide et optimisée.
Côté photographie, le Poco M4 Pro embarque un capteur principal de 50 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels, le tout alimenté par une batterie de 5000 mAh assurant une excellente autonomie.
Annoncé en novembre 2021, le Poco M4 Pro adopte une conception en plastique, disponible en trois coloris : jaune, bleu et noir. Il bénéficie d’une certification IP53, offrant une résistance limitée aux éclaboussures d’eau et à la poussière. Cependant, son design reste assez classique sans véritables nouveautés esthétiques.
جدول المواصفات
مواصفات: بوكو إم 4 برو
| عام | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| الحمل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| شاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| آلة تصوير | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| صورة سيلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| نظام صوتي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| الاتصال | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| سمات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| بطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| حماية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Djamel Sidi Mansoub –
جهاز ام ٤ برو، اهم ميزاته هي المعالج الجديد، اما بالنسبة للنظام فهو سيء و نفس الشيء بالنسبة للشاشة، كاميرا سلفي روعة