Samsung Galaxy Tab S7 FE
| Design | 8.1 |
|---|---|
| Performance | 9.2 |
| Battrie | 8.5 |
| Networks | 9 |
| Camera | 7.9 |
لا يوجد منفذ لبطاقة ذاكرة microSD.
Description
Le Samsung Galaxy Tab S7 FE a été annoncé en mai 2021. Il prend en charge l’utilisation du stylet intelligent conçu par la marque, mais malheureusement, il s’agit d’une version plus ancienne. Il est équipé d’un processeur puissant, adapté pour les jeux, avec une architecture de 8 nm à huit cœurs. Deux cœurs fonctionnent à une fréquence de 2,2 GHz et les six autres à 1,8 GHz. Cette version offre des fonctionnalités limitées, mais elle est dotée d’une batterie de grande capacité avec une charge rapide efficace, capable de passer de 0 à 100% en seulement 190 minutes grâce à une batterie de cette taille.
specs
Specification: Samsung Galaxy Tab S7 FE
| General | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Screen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Camera | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Audio system | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivity | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Features | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Battery | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Security | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


There are no reviews yet.