OnePlus 10R
| Design | 8.6 |
|---|---|
| Performance | 9.3 |
| Battery | 8.7 |
| Networks | 9 |
| Camera | 8.2 |
- 6,7 pouces, 1080 x 2412 pixels
- MediaTek Dimensity 8100-Max
- 50 MP + 8 MP + 2 MP / 16 MP
- 5000 mAh ou 4500 mAh (selon la version)
Description
Le OnePlus 10R a été annoncé le 21 avril 2022, avec une caméra offrant des photos et vidéos de haute qualité. Le OnePlus 10R est destiné aux passionnés de jeux et de hautes performances, avec une grande batterie et un chargeur rapide inclus dans la boîte.
specs
Specification: OnePlus 10R
| General | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Screen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Camera | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Audio system | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivity | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Features | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Battery | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Security | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
There are no reviews yet.