Oppo A55 5G
| Design | 6.5 |
|---|---|
| Performance | 8.1 |
| Battery | 7.6 |
| Networks | 8.3 |
| Camera | 6.1 |
- 6,5 pouces 720 x 1600 pixels
- Mediatek Dimensity 700 5G
- 13 +2 + 2 MP / 8 MP
- 5000 mAh
Description
Le Oppo A55 5G a été annoncé le 25 janvier 2021, avec un appareil photo principal de qualité insuffisante et des performances adéquates pour les jeux Android. Son principal atout réside dans sa batterie performante, mais malheureusement, il ne dispose pas de chargeur rapide.
Additional information
Specification: Oppo A55 5G
| Général | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
There are no reviews yet.