Oppo A55
| Design | 7.1 |
|---|---|
| Performance | 5.8 |
| Battery | 8 |
| Networks | 8 |
| Camera | 7.7 |
- 6,51 pouces 720 x 1600 pixels
- Mediatek Helio G35
- 50 +2 + 2 MP / 16 MP
- 5000 mAh
Description
Le Oppo A55 a été annoncé le 1er octobre 2021, avec un appareil photo principal de qualité insuffisante et des performances faibles pour les jeux Android. Il est davantage adapté à une utilisation quotidienne basique. Son principal atout réside dans sa batterie endurante, accompagnée d’un chargeur rapide, bien que cela ne soit pas totalement adapté à la capacité de la batterie du téléphone.
specs
Specification: Oppo A55
| General | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Screen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Camera | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Audio system | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Connectivity | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Features | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Battery | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Security | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
There are no reviews yet.