Samsung Galaxy A80
| Design | 6.3 |
|---|---|
| Performance | 7 |
| Batterie | 6.1 |
| Réseaux | 7.2 |
| Camera | 9.5 |
- 6,7 pouces, 1080 x 2408 pixels
- 48 + 8 MP + TOF 3D
- Qualcomm Snapdragon 730
- 3700 mAh
Description
Le Samsung Galaxy A80 a été annoncé le 26 mars 2021, avec un appareil photo arrière de bonne qualité, des performances adaptées aux jeux Android, et ce qui le distingue, c’est une batterie puissante accompagnée d’un chargeur rapide.
Additional information
Specification: Samsung Galaxy A80
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
There are no reviews yet.