Blackview BV7100
Conception | 8.3 |
---|---|
Performance | 7 |
La batterie | 9.5 |
Réseaux | 8.1 |
Camera | 7.4 |
- 6,58 pouces 1080 * 2408 pixels
- Mediatek Helio G85
- 12 + 8 + 2 MP / 8MP
- 13000 mAh
Description
32
Blackview BV7100 a été annoncé le 07 septembre 2022, avec un appareil photo qui fournit des photos et des vidéos de qualité acceptable, Blackview BV7100 Pro s'adresse à ceux qui voyagent dans la nature dure et aux propriétaires de dur labeur quotidien, et il a passé le MIL-STD -Test militaire 810H, avec une très grande batterie et un chargeur rapide dans la boîte du téléphone, il charge 51% en 66 minutes et 100% en 200 minutes.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Blackview BV7100
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.