iPhone 14
162,000 DA
Conception | 9.6 |
---|---|
Performance | 9.8 |
La batterie | 6.8 |
Réseaux | 9.6 |
Camera | 9.8 |
- 6,1 pouces, 1170 * 2532 pixels
- Apple A15 Bionic
- 12 + 12 MP / 12 MP
- 3279 mAh
Description
32
Apple iPhone 14 a été annoncé le 070 septembre 2022, avec un appareil photo qui fournit des images et des vidéos d'une qualité fabuleuse, l'iPhone 14 s'adresse aux amateurs d'Apple et les amateurs de fonctionnalités avancées, avec une interface rapide et un système très puissant, avec une résistance à l'eau pour une profondeur de 6 mètres pendant 30 minutes, il offre également de nombreux avantages que nous vous laissons découvrir sur cette page.
AnTuTu Benchmark V.9
- 6,1 pouces, 1170 * 2532 pixels
- Apple A15 Bionic
- 12 + 12 MP / 12 MP
- 3279 mAh
- Écran de bonne qualité.
- Écran Full HD.
- Couche de protection supplémentaire pour le verre de l'écran
- Processeur puissant.
- Prend en charge la 5G.
- La caméra arrière est de très haute résolution.
- Filme des vidéos de haute qualité.
- Caméra selfie haute définition.
- FACE ID.
- Prend en charge la charge sans fil MagSafe 15 watts et Qi 7,5 watts.
- Résistant à la poussière et à l'eau.
- Il n'a pas de prise casque 3.5mm.
- Vous ne pouvez pas mettre de carte mèmoire.
- Pad de IR.
- Pas de capteur d'empreintes digitales.
- Pas assez de batterie pour une utilisation quotidienne.
Tableau de spécification
Caractéristiques: iPhone 14
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.