Oppo A54
Design | 7.1 |
---|---|
Performance | 5.8 |
Batterie | 8.3 |
Réseaux | 8 |
Caméra | 7.8 |
- 6,51 pouces 720 x 1600 pixels
- Mediatek Helio P35
- 13 +2 + 2 MP / 16 MP
- 5000 mAh
Description
Le Oppo A54 a été annoncé le 26 mars 2021, équipé d’un appareil photo principal à la qualité décevante et de performances insuffisantes pour les jeux Android. Il convient davantage à une utilisation quotidienne basique. Son principal atout réside dans sa batterie endurante, accompagnée d’une charge rapide, bien que celle-ci ne soit pas totalement adaptée à la capacité de la batterie.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Oppo A54
Général | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.