Asus Zenfone 10
Conception | 5.9 |
---|---|
Performance | 9.9 |
La batterie | 8.9 |
Réseaux | 9 |
Camera | 9 |
- 5,92 pouces, 1080 x 2400 pixels
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 50 + 13 MP / 32 MP
- 4300 mAh
Description
32
Asus Zenfone 10 a été annoncé le 10 juillet 2023, avec un appareil photo qui fournit des photos et des vidéos de haute qualité. Vivo Asus Zenfone 10 est destiné aux utilisateurs avancés et aux passionnés de jeux, avec une interface rapide et un bon système, et il offre également de nombreux fonctionnalités que nous vous laissons découvrir sur cette page. .
Tableau de spécification
Caractéristiques: Asus Zenfone 10
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.