Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Conception | 8.6 |
---|---|
Performance | 9.2 |
La batterie | 8.5 |
Réseaux | 9 |
Camera | 7.9 |
Prix Samsung Galaxy Tab S7 Plus, Galaxy Tab S7 Plus a été lancé en août 2020 par Samsung. Processeur Snapdragon 865 5G+, écran 12,4 pouces, résolution 1752 x 2800 pixels. Système d'exploitation Android. Avec un appareil photo de 13 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels, une batterie d'une capacité de 10 090 mAh.
Le prix initial était : 165,000 د.ج.135,000 DALe prix actuel est : 135,000 د.ج.
Description
Samsung Galaxy Tab S7 Plus a été annoncé le 05 août 2020, prend en charge l'utilisation du stylo intelligent, à part cela, il est livré avec un processeur puissant adapté aux jeux, avec la technologie octa-core de 7+ nanomètres, prend en charge ouverture et fermeture de l'appareil au moyen d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, il est également livré avec un stylet intelligent intégré avec une latence de 9 ms, prend en charge l'intégration Bluetooth, l'accéléromètre, le gyroscope.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Général | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.