Poco Pad M1
| Design | 7.1 |
|---|---|
| Performance | 7.8 |
| Batterie | 8.8 |
| Réseaux | 0 |
| Caméra | 4.9 |
- 12.1 pouces 1600 x 2560 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.
- 8 mégapixels / 8 mégapixels.
- 12000 mAh.
Description
Le Poco Pad M1 se présente comme une tablette grand format au design soigné, avec un châssis en aluminium solide et un écran IPS LCD de 12,1 pouces capable d’afficher 1 milliard de couleurs et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dalle compatible Dolby Vision offre une bonne luminosité et une surface mate optionnelle qui améliore le confort visuel. Le Poco Pad M1 profite également d’un stylet magnétique et de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, ce qui en fait un appareil polyvalent pour le multimédia et la productivité.
Sur le plan des performances, le Poco Pad M1 s’appuie sur le Snapdragon 7s Gen 4 gravé en 4 nm, soutenu par 8 Go de RAM et un stockage de 256 Go extensible via microSD. Cette configuration assure une utilisation fluide sous Android 15 avec HyperOS 2, permettant un multitâche confortable et une bonne stabilité dans les applications professionnelles et de divertissement. Sa batterie massive de 12 000 mAh offre une autonomie prolongée, renforcée par une charge de 33W et la possibilité de recharge inversée filaire.
Malgré ses qualités, le Poco Pad M1 montre plusieurs limites notables. L’absence totale de connectivité cellulaire réduit son autonomie d’usage en mobilité, et les caméras de 8 MP restent basiques, convenant uniquement aux appels vidéo. Le poids de 610 g peut gêner lors des longues sessions, et le port USB Type-C 2.0 limite la vitesse de transfert. L’absence de GPS, de NFC et de radio réduit encore ses fonctions, ce qui pourrait ne pas satisfaire les utilisateurs cherchant une tablette plus complète.
Informations complémentaires
Spécification: Poco Pad M1
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||

Il n’y a pas encore d’avis.