Huawei nova 10 Pro
التصميم | 9.2 |
---|---|
الاَداء | 8.8 |
البطارية | 8.5 |
الشبكات | 8.3 |
الكاميرا | 9 |
- 6.78 إنش 1200 * 2652 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 778G 4G
- 50+ 8 + 2 ميغابكسل / 60 + 8 ميغابكسل
- 4500 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Huawei nova 10 Pro في 02 فيفري 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة عالية، هواوي نوفا 10 برو موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات قوية، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Huawei nova 10 Pro
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .