Realme P3 Pro
Design | 9 |
---|---|
Performance | 9 |
Batterie | 8 |
Réseaux | 8.2 |
Caméra | 7.5 |
- 6,83 pouces 1272 x 2800 pixels
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
- 50 + 2 MP / 16 MP
- 6000 mAh
مراجعة سريعة
Le Realme P3 Pro arrive avec une fiche technique correcte, mais sans réel élément révolutionnaire. Son écran AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz promet une bonne fluidité, tandis que le Snapdragon 7s Gen 3 assure des performances respectables. La batterie de 6000 mAh garantit une bonne autonomie, avec une charge rapide de 80W. Cependant, l’absence de prise jack 3,5 mm, de slot microSD et de connectivité NFC peut être un frein pour certains utilisateurs.
Côté photo, le capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique semble prometteur, mais la présence d’un simple capteur de profondeur de 2 MP en second module limite la polyvalence. La caméra selfie de 16 MP est correcte, mais sans plus. Malgré la certification IP68/IP69 en Realme P3 Pro, la construction avec un dos en plastique ou simili-cuir donne une impression moins premium. Pour un prix de 59 000 DA, il offre une expérience correcte, mais avec des compromis notables.
جدول المواصفات
مواصفات: Realme P3 Pro
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .