OnePlus Open
التصميم | 9.2 |
---|---|
الاَداء | 9.4 |
البطارية | 5 |
الشبكات | 8.8 |
الكاميرا | 8.2 |
- 7.82 إنش 2268 * 2440 بكسل
- 6.31 إنش 1116 * 2484 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 48 + 64 + 48 ميغابكسل / 20 + 32 ميغابكسل
- 4805 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن OnePlus Open في 30 أكتوبر 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة جيدة، وان بلس اوبن في موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات قوية جدا، و هو واحد من الهواتف القابلة للطي بشاشة من البلاستيك، كما يوفر شاشة ثانوية، و يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: OnePlus Open
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .