Oppo A93 5G
تم تصنيف المنتج على أنه #420 في الفئة موبايلات
التصميم | 7.1 |
---|---|
الاَداء | 7.7 |
البطارية | 8.3 |
الشبكات | 8.1 |
الكاميرا | 7.9 |
- 6.5 إنش 1080 * 2400 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 480 5G
- 48 + 2 + 2 ميغابكسل / 8 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo A93 5G في 14 جانفي 2021، مع كاميرا خلفية بدقة مقبولة، اداء اوبو اي 93 5 جي متوسط لألعاب الأندرويد، مناسب أكثر لأصحاب الإستخدام اليومي العادي، ما يميزه هو بطارية جيدة مع وجود الشاحن السريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo A93 5G
عام | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .