oppo Reno 10
تم تصنيف المنتج على أنه #412 في الفئة Smartphones
التصميم | 8.3 |
---|---|
الاَداء | 7.9 |
البطارية | 9.3 |
الشبكات | 9.1 |
الكاميرا | 8.1 |
- 6.7 إنش 1080 * 2412 بكسل
- Mediatek Dimensity 7050
- 64 + 32 + 8 ميغابكسل / 32 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن oppo Reno 10في 15 جويلية 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة عالية، اوبو رينو 10 موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات جيدة جداََ، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: oppo Reno 10
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .