OnePlus Nord CE 5G
| Design | 7.7 |
|---|---|
| Performance | 9 |
| Batterie | 9.5 |
| Réseaux | 8.8 |
| Caméra | 8.8 |
- 6,43 pouces, 1080 x 2400 pixels
- Qualcomm Snapdragon 750G 5G
- 64 + 8 + 2 MP / 16 MP
- 4500 mAh
Description
Le OnePlus Nord CE 5G a été annoncé le 22 juillet 2021. Il est équipé d’une caméra arrière offrant une haute résolution. Les performances du OnePlus Nord CE 5G sont excellentes pour jouer à des jeux Android. Ce qui le distingue, c’est son système qui fonctionne avec une fluidité remarquable. Il dispose également d’une bonne batterie et d’un chargeur rapide capable de recharger 70 % de la batterie en seulement 30 minutes.
Informations complémentaires
Spécification: OnePlus Nord CE 5G
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.