Oppo Reno7 Lite
تم تصنيف المنتج على أنه #335 في الفئة موبايلات
التصميم | 7.4 |
---|---|
الاَداء | 8.2 |
البطارية | 8.7 |
الشبكات | 8.2 |
الكاميرا | 7.5 |
- 6.43 إنش 1080 * 2400 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 695 5G
- 64 + 2 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 4500 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo Reno7 Lite في 14 أفريل 2022، مع سعر متوسط بكاميرا جيدة، اوبو رينو 7 لايت موجه لعشاق الالعاب في الطبقة المتوسطة، مع بطارية ضخمة مناسبة للإستخدام المطول، مع شاحن سريع قوي، مع نظام سلس بدون مشاكل، و مميزات رائعة في شاشة الهاتف.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo Reno7 Lite
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .