Cubot Note 60
| Design | 5.1 |
|---|---|
| Performance | 5.5 |
| Batterie | 6.7 |
| Réseaux | 6.7 |
| Caméra | 5.7 |
- 7,2 pouces 720 × 1560 pixels.
- Unisoc T615.
- 48 + 5 + 2 mégapixels / 16 mégapixels.
- 7000 mAh.
Description
Le Cubot Note 60 se présente comme un smartphone d’entrée de gamme destiné aux utilisateurs recherchant un grand écran et une autonomie solide. Avec sa dalle IPS LCD de 7,2 pouces à 120 Hz et sa certification IP65, il offre une expérience visuelle fluide et une certaine résistance aux éclaboussures et à la poussière. Le Cubot Note 60 mise également sur Android 15, un design robuste et une batterie massive de 7000 mAh, ce qui en fait un appareil pensé pour durer toute la journée.
Sur le plan technique, le Cubot Note 60 repose sur le processeur Unisoc T615 épaulé par 6 Go de RAM, offrant des performances suffisantes pour les tâches quotidiennes et la navigation. Sa caméra principale de 48 MP accompagnée d’un capteur ultra-grand-angle de 5 MP permet de capturer des photos correctes dans de bonnes conditions de lumière, tandis que les haut-parleurs stéréo ajoutent une valeur appréciable pour le multimédia. L’extension de stockage via microSD et la présence du NFC renforcent la polyvalence du téléphone.
Malgré ces atouts, le Cubot Note 60 affiche plusieurs limites notables. Son écran HD+ manque de netteté en raison de sa faible densité de pixels, et son poids de 254 g le rend moins confortable à manipuler. L’absence de prise jack peut décevoir certains utilisateurs, tout comme les capteurs photo secondaires peu utiles. Le processeur reste modeste face aux modèles concurrents, et l’épaisseur du téléphone, combinée à sa taille imposante, le rend difficile à utiliser à une main.
Informations complémentaires
Spécification: Cubot Note 60
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.