Honor Play 40 Plus
تم تصنيف المنتج على أنه #111 في الفئة موبايلات
التصميم | 8.1 |
---|---|
الاَداء | 8.3 |
البطارية | 9.3 |
الشبكات | 9 |
الكاميرا | 8 |
- 6.74 إنش 720 * 1600 بكسل
- Mediatek Dimensity 700
- 50 + 2 ميغابكسل / 5 ميغابكسل
- 6000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Honor Play 40 Plus في 28 أكتوبر 2022، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة ضعيفة، هونر بلاي 40 بلس موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات بسيطة، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Honor Play 40 Plus
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .