oppo Pad 2
تم تصنيف المنتج على أنه #40 في الفئة Tablette
التصميم | 6.5 |
---|---|
الاَداء | 9.8 |
البطارية | 8 |
الشبكات | 0 |
الكاميرا | 6.5 |
- 11.61 إنش 2000 * 2800 بكسل
- Mediatek Dimensity 9000
- 13 ميغابكسل / 8 ميغابكسل
- 9510 mAh
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن oppo Pad 2 في 24 مارس 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة بسيطة، اوبو باد 2 موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات قوية جدا، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: oppo Pad 2
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .