Oppo Reno2 F
تم تصنيف المنتج على أنه #432 في الفئة موبايلات
التصميم | 8.1 |
---|---|
الاَداء | 7 |
البطارية | 7.8 |
الشبكات | 7.8 |
الكاميرا | 7.5 |
- 6.5 إنش 1080 * 2340 بكسل
- Mediatek Helio P70
- 48 + 8 + 2 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 4000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo Reno2 F في 05 أكتوبر 2020، مع كاميرا خلفية بدقة غير مقبولة، اداء اوبو رينو 2 اف متوسط لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية جيدة مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo Reno2 F
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .