Poco X5 Pro 5G
تم تصنيف المنتج على أنه #186 في الفئة Smartphones
التصميم | 8.3 |
---|---|
الاَداء | 9 |
البطارية | 8.7 |
الشبكات | 8.6 |
الكاميرا | 8.3 |
- 6.67 إنش 1080 * 2400 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 778G
- 108 + 8 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Poco X5 Pro 5G في 07 فيفري 2023، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة جيدة، بوكو اكس 5 برو فايف جي موجه لعشاق الشركة الصينية، مع واجهة مخصصة و مواصفات مقبولة، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Poco X5 Pro 5G
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .