Blackview Oscal Pad 200
| Design | 8.8 |
|---|---|
| Performance | 6.8 |
| Batterie | 8.1 |
| Réseaux | 7.9 |
| Caméra | 5.9 |
- 13.4 pouces 1200 x 1920 pixels.
- Unisoc Tiger T7280.
- 16 mégapixels / 8 mégapixels.
- 8300 mAh.
Description
La Blackview Oscal Pad 200 se présente comme une grande tablette orientée multimédia, avec un format imposant de 13,4 pouces et un design fin malgré son poids de 750 g. Son écran IPS FHD offre une résolution correcte de 1200 × 1920 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une bonne surface d’affichage, ce qui la rend agréable pour la vidéo, la navigation et le travail léger. La compatibilité 4G, le double slot SIM ou SIM + carte microSD jusqu’à 2 To et la présence de plusieurs systèmes de navigation renforcent son côté pratique au quotidien.
Sur le plan des performances, la Blackview Oscal Pad 200 s’appuie sur le processeur Unisoc Tiger T7280, suffisant pour un usage basique mais clairement limité pour les tâches lourdes ou le multitâche intensif. Les 6 Go de RAM restent modestes pour une tablette de cette taille en 2026, même si le stockage interne de 128 ou 256 Go, extensible, compense partiellement ce point. DokeOS 5.0 basé sur Android 16 apporte une interface moderne, mais l’expérience reste dépendante des optimisations du fabricant.
Côté photo et multimédia, la Blackview Oscal Pad 200 fait le strict minimum avec une caméra arrière de 16 MP et une caméra frontale de 8 MP, adaptées surtout aux appels vidéo et aux usages occasionnels. La batterie de 8300 mAh assure une autonomie correcte sans être exceptionnelle pour un écran aussi grand et fluide. Les haut-parleurs stéréo offrent un son convenable, mais l’absence de Wi-Fi 6 et de Bluetooth plus récent limite sa longévité technologique. En résumé, il s’agit d’une tablette correcte pour un usage simple, mais avec des compromis clairs sur les performances et l’équipement.
Informations complémentaires
Spécification: Blackview Oscal Pad 200
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||

Il n’y a pas encore d’avis.