Oppo Reno6 Pro+ 5G
| Design | 8.2 |
|---|---|
| Performance | 9.4 |
| Batterie | 8.2 |
| Réseaux | 8.7 |
| Caméra | 8.5 |
- 6,55 pouces, 1080 x 2400 pixels
- Qualcomm Snapdragon 870 5G
- 50 + 13 + 16 + 2 MP / 32 MP
- 4500 mAh
Description
L’Oppo Reno6 Pro+ 5G a été annoncé le 27 mai 2021. Il est équipé d’un appareil photo principal de haute résolution. Les performances de l’Oppo Reno6 Pro+ Snapdragon 5G sont extrêmement puissantes pour les jeux Android. Il se distingue par une bonne autonomie grâce à une batterie fiable accompagnée d’un chargeur rapide.
Informations complémentaires
Spécification: Oppo Reno6 Pro+ 5G
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.