Realme 13 Pro Plus
| Design | 8.1 |
|---|---|
| Performance | 7.6 |
| Batterie | 7.5 |
| Réseaux | 7.7 |
| Caméra | 7 |
- 6,7 pouces 1080 x 2412 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.
- 50 + 50 + 8 MP / 32 MP.
- 5200 mAh.
Description
Le Realme 13 Pro Plus se distingue comme un smartphone de milieu de gamme ambitieux qui mise sur un design élégant et une bonne qualité de fabrication. Avec son écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz et sa luminosité atteignant 2000 nits, il offre une expérience visuelle fluide et agréable. Le verre Gorilla Glass 7i renforce sa résistance, tandis que la certification IP65 protège contre la poussière et les éclaboussures. Propulsé par le Snapdragon 7s Gen 2 et épaulé par jusqu’à 12 Go de RAM, le Realme 13 Pro Plus propose des performances solides pour un usage quotidien et multimédia.
Côté photographie, le Realme 13 Pro Plus impressionne par son capteur principal Sony IMX890 de 50 MP et son téléobjectif périscopique 3x, une rareté dans cette gamme de prix. La qualité d’image en plein jour est remarquable, et la stabilisation OIS améliore la capture en basse lumière. L’ultra grand-angle complète bien l’ensemble pour des prises de vue variées. À l’avant, le capteur de 32 MP assure des selfies nets et détaillés, et la possibilité d’enregistrer en 4K ajoute une touche premium.
Cependant, le Realme 13 Pro Plus n’est pas exempt de compromis. L’absence de port microSD et de prise jack 3,5 mm peut décevoir certains utilisateurs. L’interface Realme UI 5.0 reste fluide mais comporte encore quelques applications préinstallées inutiles. Malgré sa batterie de 5200 mAh et sa charge rapide de 80W, l’autonomie reste moyenne avec un usage intensif. Enfin, son cadre en plastique trahit légèrement son positionnement de milieu de gamme, mais le rapport qualité-prix global demeure très compétitif.
Informations complémentaires
Spécification: Realme 13 Pro Plus
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.