Samsung Galaxy A80
تم تصنيف المنتج على أنه #513 في الفئة Smartphones
التصميم | 6.3 |
---|---|
الاَداء | 7 |
البطارية | 6.1 |
الشبكات | 7.2 |
الكاميرا | 9.5 |
- 6.7 إنش, 1080 * 2408 بكسل
- 48 + 8 ميغا + TOF 3D
- Qualcomm Snapdragon 730
- 3700 ميلي امبير/الساعة
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن Samsung Galaxy A80 في 26 مارس 2021، مع كاميرا خلفية بدقة جيدة ، اداء سامسونج جالكسي اي 80 جيد لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية قوية مع شاحن سريع.
جدول المواصفات
مواصفات: Samsung Galaxy A80
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .