Honor Pad 20
| Design | 7.1 |
|---|---|
| Performance | 7.8 |
| Batterie | 8.5 |
| Réseaux | 9.1 |
| Caméra | 5 |
- 12,1 pouces 1872 × 3000 pixels.
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.
- 8 mégapixels / 8 mégapixels.
- 10100 mAh.
Description
Le Honor Pad 20 est une tablette grand format lancée en 2026, équipée d’un écran IPS LCD de 12,1 pouces en 120 Hz avec prise en charge HDR Vivid et une luminosité annoncée jusqu’à 700 nits. La définition 1872 × 3000 pixels offre une bonne finesse d’affichage pour la lecture et le multimédia, avec un ratio 16:10 adapté à la productivité. Le design reste fin avec 6,3 mm d’épaisseur et une construction en aluminium, mais le poids de 525 g se fait sentir à l’usage prolongé.
Le Honor Pad 20 s’appuie sur un Snapdragon 7 Gen 3 gravé en 4 nm, accompagné jusqu’à 12 Go de RAM, ce qui assure de bonnes performances en multitâche et pour les applications courantes. En revanche, la partie photo reste très basique avec seulement deux capteurs 8 MP (avant et arrière), limitant son intérêt pour la capture d’images. On note aussi des compromis en connectivité avec l’absence de NFC et de radio, ainsi qu’un capteur de proximité uniquement fonctionnel avec accessoires et un gyroscope limité, ce qui peut pénaliser certains usages, notamment le jeu.
Le Honor Pad 20 mise surtout sur l’autonomie avec une batterie de 10100 mAh compatible charge rapide 45 W (ou 66 W selon version), ce qui garantit une endurance solide pour une journée intensive. L’absence de port jack 3,5 mm et de lecteur microSD réduit toutefois la flexibilité, malgré la présence de six haut-parleurs stéréo et du support du stylet. Au final, il s’agit d’une tablette équilibrée pour la consommation multimédia et la productivité légère, mais avec des concessions visibles sur certains aspects matériels.
Informations complémentaires
Spécification: Honor Pad 20
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.