iPhone 14 Pro
157,000 د.ج
التصميم | 9.6 |
---|---|
الاَداء | 9.7 |
البطارية | 6 |
الشبكات | 9.6 |
الكاميرا | 10 |
- 6.1 إنش 1179 * 2556 بكسل
- Apple A16 Bionic
- 48 + 12 + 12 ميغابكسل / 12 ميغابكسل + 3D
- 3200 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Apple iPhone 14 Pro في 07 سبتمبر 2022، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة خرافية، ايفون 14 برو موجه لعشاق اَبل و المميزات الراقية، مع واجهة سريعة و نظام قوي جدا، مع مقاومة المياه لعمق 6 امتار لمدة 30 دقيقة، كما يوفر مميزات كثيرة نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
انتوتو بنش مارك V9


- 6.1 إنش 1179 * 2556 بكسل
- Apple A16 Bionic
- 48 + 12 + 12 ميغابكسل / 12 ميغابكسل + 3D
- 3200 mAh
- شاشة من النوعية الجيدة.
- شاشة بدقة عالية.
- طبقة حماية لزجاج الشاشة.
- معالج كافي لتشغيل أقوى الألعاب.
- يدعم 5G.
- الكاميرا الخلفية تقدم جودة عالية.
- يصور فيديوهات عالية الجودة.
- كاميرا السلفي تقدم صور بجودة عالية.
- يدعم FACE ID.
- يدعم الشحن اللاسلكي MagSafe بإستطاعة 15 وات، و Qi بإستطاعة 7.5 وات.
- مقاوم للغبار و المياه .
- وزن الهاتف ثقيل.
- لا يوجد به منفذ للسماعات.
- لا يمكنك وضع بطاقة تخزين خارجية.
- لا يدعم التحكم في الاجهزة على شكل ريموت كنترول.
- لا يوجد مستشعر بصمة.
- بطارية غير كافية للإستخدام اليومي.
جدول المواصفات
مواصفات: iPhone 14 Pro
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .