Oppo A55
التصميم | 7.1 |
---|---|
الاَداء | 5.8 |
البطارية | 8 |
الشبكات | 8 |
الكاميرا | 7.7 |
- 6.51 إنش 720 * 1600 بكسل
- Mediatek Helio G35
- 50 +2 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo A55 في 01 أكتوبر 2021، مع كاميرا خلفية بدقة غير مقبولة، اداء اوبو اي 55 سيء لألعاب الأندرويد، و أجده مناسب فقط لأصحاب الإستخدام اليومي العادي، ما يميزه هو بطارية جيدة مع شاحن سريع، لكنه غير مناسب لحجم بطارية الهاتف.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo A55
عام | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .