Oppo A72
تم تصنيف المنتج على أنه #537 في الفئة Smartphones
التصميم | 6.8 |
---|---|
الاَداء | 7 |
البطارية | 7.7 |
الشبكات | 7.4 |
الكاميرا | 7.1 |
- 6.5 إنش 1080 * 2400 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 665
- 48 + 8 + 2 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo A72 في 21 أفريل 2020، مع كاميرا خلفية بدقة غير مقبولة، اداء اوبو اي 72 متوسط لألعاب الأندرويد، ما يميزه هو بطارية جيدة مع شاحن سريع، لكنه غير مناسب لسعة البطارية.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo A72
Général | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .